En la provincia de Chimborazo, 12 listas de candidaturas pluripersonales para dignidades de asambleístas de la provincia están en firme, luego de haber cumplido con los requerimientos de ley, estos no presentaron objeciones ni impugnaciones ante la Junta Provincial Electoral, el Pleno del Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral. Estas listas podrán participar en las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023, a realizarse el próximo 20 de agosto.
Son 96 candidatos, 48 principales y 48 alternos, quienes buscarán ser representantes legislativos por la provincia.
Listado de organizaciones políticas y candidatos:
ALIANZA SOMOS, LISTA 18-33
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | TIUPUL URQUIZO CARMEN YOLANDA | LUNA VILLACIS GUSTAVO MARCELO |
2 | CAIZA ASQUÍ ÁNGEL ARTURO | ZABALA ZABALA MARÍA JOSÉ |
3 | QUISHPE APUGLLON GLORIA ROCIÓ | NAULA NAULA JOHNATAN JAVIER |
4 | BARRIGA ORTIZ RAÚL FERNANDO | VAQUILEMA GUAMÁN JENIFER MARIELA |
MOVIMIENTO POLITICO RENOVACIÓN, LISTA 61
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | BARRENO HERNÁNDEZ FERNANDO JOSÉ | BONIFAZ BERRONES ANÍBAL GEOVANNY |
2 | BONIFAZ YANEZ PATRICIA ELIZABETH | HERRERA GUAMBO CARMITA ELVIRA |
3 | MONTESDEOCA ERAZO DANNY ANDRÉS | ASQUI LUNA RAÚL ANÍBAL |
4 | ASQUI ASQUI FANNY YOLANDA | SUPE LEMA AKEINA DANIELA |
MOVIMIENTO POLITICO PROVINCIAL CAMBIO, LISTA 62
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | LLERENA MARTÍNEZ GILBERTH JAIME | MASSON HERNÁNDEZ JOSEPHE ISRAEL |
2 | GUAMÁN MINTA PIEDAD ISABEL | SATÁN CHUIZA MYRIAM ELIZABETH |
3 | GUASHPA MORALES SEGUNDO CLEMENTE | VACACELA GADBAY MANUEL MESÍAS |
4 | GUEVARA OBREGÓN XIOMARA SHESBELL | DÁVILA HIDALGO MARÍA EMILIA |
MOVIMIENTO CONSTRUYE, LISTA 25.
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | AULLA LLERENA CARLOS PAUL | ROSERO PAZ JUAN CARLOS |
2 | SERRANO CEVALLOS MARÍA CASILDA | QUINDE GONZALES CUMANDA DE LOS DOLORES |
3 | FLORES DÁVILA JAIME VINICIO | VELASTEGUI MAZÓN LUIS ALFREDO |
4 | GRANIZO VALLES MELANY NICOLE | MARIÑO VALLEJO FRECIA NADINE |
ALIANZA CLARO QUE SE PUEDE, LISTA 2-17-20
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | DAQUILEMA LASSO ISAYSI MANUELA | GUAMÁN WALLANCAÑAY GIULIANA BELÉN |
2 | BEDRAN RIOFRIO ÍTALO WLADIMIR | MANGUIA CHARCO CRISTÓBAL MATÍAS |
3 | FERNÁNDEZ FALCONI ANGELITA DEL PILAR | CAZCO RODRÍGUEZ GENESIS ANDREA |
4 | LEMA DAQUILEMA CARLOS | ORTIZ CORONEL OSCAR HERNÁN |
ALIANZA UNIDOS SEGURIDAD Y PROGRESO, LISTA 3-6-69.
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | NARVÁEZ VALLEJO NYDIA MARÍA | CALDERÓN LARA LUIS ALBERTO |
2 | SANTILLÁN OBREGÓN CARLOS ERVIN | SANTACRUZ VERDEZOTO ANGIE LUSIANA |
3 | GUALLI OCAÑA JESENIA KATHERINE | MOINA ORTIZ KEVIN JAVIER |
4 | CARVAJAL VALLADARES ISAAC SEBASTIÁN | SANTACRUZ CARCELÉN BENIGNA ELOÍSA |
MOVIMIENTO INTERCULTURAL DE GENTE ACTIVA, MINGA LISTA 100
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | GUACHO AUCANCELA DAVID | ORTIZ CHAFLA MARÍA EUDOLIA |
2 | ERAZO VALVERDE KATHERINE LIZETH | TÈNE CARRILLO HUGO GUALBERTO |
3 | ZAVALA SAMANIEGO HUGO ALFREDO | TIGSE MAZA JOSELYN YADIRA |
4 | BONILLA TIXI VIVIANA GISSELA | ORTIZ OBREGÓN JHONNY VINICIO |
MOVIMIENTO POLÍTICO AMAUTA YUYAY LISTA, 66
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | RIVERA CUJI NELSON ADOLFO | VALENTE MALÁN LENIN DARÍO |
2 | BARBA FLORES VALERIA ANDREA | ZABALA SALTOS SANDRA MARÍA |
3 | ROMERO HIDALGO ALEXIS JAVIER | QUINATA MOROCHO CARLOS ALFREDO |
4 | MIRANDA SALGADO KARLA VIVIANA | LÓPEZ OCAÑA MARÍA AUXILIADORA |
MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA, LISTA 5
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | NÚÑEZ RAMOS SILVIA PATRICIA | QUIJOSACA TIPÁN JOSÉ PEDRO |
2 | GUAMINGA ANILEMA LUIS ALBERTO | GÓMEZ GAIBOR MAGALY DEL ROCIÓ |
3 | CHÁVEZ MENDOZA ROSA MARÍA | FLORES CEVALLOS CHRISTIAN ALEJANDRO |
4 | BUÑAY LLUILEMA JIMMY ESTUARDO | VERDEZOTO TAPIA ANDREA ESTEFANÍA |
ALIANZA ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL, ADN, LISTAS 4-35
NO | NOMBRES Y APELLIDOS CANDIDATOS SUPLENTES | NOMBRES Y APELLIDOS CANDIDATOS SUPLENTES |
1 | ARAUJO NOBOA MARÍA FERNANDA | SALTOS POVEDA JAIME ROLANDO |
2 | ERAZO MOGROVEJO DIEGO FABRICIO | ARGUELLO PÉREZ LUZKARINME ROSA |
3 | PONTÓN CUJILEMA DIANA CAROLINA | SAMANIEGO SILVA LUIS PAUL |
4 | ROJAS CEVALLOS WILSON BRYAN | AGUIRRE PULLA MISHELL ALEXANDRA |
MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO NACIONAL, LISTA 1
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | MOROCHO MONCAYO JORGE ABELARDO | GUEVARA LITUMA MARIO FERNANDO |
2 | PILAMUNGA GUALAN MARÍA MAGDALENA | MORENO CONTERO MARINA GRACIELA |
3 | POMATOCA PILATAXI IGNACIO | GUANOLEMA TUQUINGA EDISON RAÚL |
4 | ABARCA TIXE SONIA MARLENE | VILEMA CHITO MARÍA ISABEL |
ALIANZA ACTUEMOS, LISTA 8-23
NO | CANDIDATO PRINCIPAL | CANDIDATO SUPLENTE |
1 | ORTEGA SÁNCHEZ GLENDA GIVABEL | VEGA ALBAN CRISTIAN LEONARDO |
2 | JARRIN LEMA OMAR ABDÓN | GAIBOR MONTERO YESSICA PAOLA |
3 | BONIFAZ RAMOS ALICIA DEL ROCIÓ | HIDALGO MAYORGA PEDRO SANTIAGO |
4 | SALGUERO OVIEDO MARCO VINICIO | PIEDRA JARA ALEJANDRA ELIZABETH |