La Delegación Provincial Electoral de Morona Santiago (DPE) informa que 146.943 ciudadanas y ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el Referéndum y Consulta Popular 2025, previsto para el domingo 16 de noviembre. De este total, 73.119 son hombres y 73.824 mujeres.
A continuación, se detalla la distribución de los electores por cantón:
| Cantón | Electores | Hombres | Mujeres | 
| MORONA | 28.548 | 14.034 | 14.514 | 
| GUALAQUIZA | 16.476 | 8.205 | 8.271 | 
| LIMON INDANZA | 8.825 | 4.395 | 4.430 | 
| SANTIAGO | 8.783 | 4.450 | 4.333 | 
| SUCUA | 18.069 | 8.751 | 9.318 | 
| LOGROÑO | 6.416 | 3.290 | 3.126 | 
| PALORA | 8.353 | 4.200 | 4.153 | 
| HUAMBOYA | 7.916 | 3.963 | 3.953 | 
| PABLO SEXTO | 1.966 | 1.001 | 965 | 
| TIWINTZA | 7.354 | 3.838 | 3.516 | 
| SAN JUAN BOSCO | 3.809 | 1.888 | 1.921 | 
| TAISHA | 18.262 | 9.174 | 9.088 | 
| SEVILLA DON BOSCO | 12.166 | 5.930 | 6.236 | 
La ciudadanía puede consultar su lugar de votación ingresando al portal oficial del Consejo Nacional Electoral (www.cne.gob.ec), utilizando su número de cédula y nombres completos.
La Delegación Provincial Electoral de Morona Santiago (DPE) reafirma su compromiso con la transparencia, legalidad y eficiencia en la organización del proceso electoral, promoviendo la participación ciudadana y el ejercicio del voto informado como pilares fundamentales de la vida democrática del país.