El 80.96% de los 427.892 ciudadanos empadronados en la provincia de Esmeraldas acudieron a las urnas el domingo 15 de octubre, a cumplir con su deber cívico durante la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales Legislativas Anticipadas 2023, y consultas populares Yasuní y Choco Andino.
El proceso electoral de la Segunda Vuelta arrojó el siguiente resultado:
Cantón | Electores 427.892 | Sufragantes 346.452 (80.96%) | Hombres 168.366 (48.60%) | Mujeres 178.086 (51.40%) | Ausentismo 81.440 (19.04%) | Lista 4-35 118.618 (38.21%) | Lista RC5 191.805 (61.79%) |
Esmeraldas | 171.581 | 131.627 | 61.113 | 70.514 | 39.954 | 59.708 | 58.248 |
Quinindé | 98.124 | 84.002 | 42.661 | 41.341 | 14.122 | 29.215 | 45.676 |
San Lorenzo | 33.447 | 27.149 | 12.741 | 14.408 | 6.298 | 6.626 | 17.184 |
Eloy Alfaro | 36.134 | 29.375 | 14.554 | 14.821 | 6.759 | 5.869 | 20.451 |
Atacames | 37.611 | 31.732 | 15.567 | 16.165 | 5.879 | 8.719 | 20.189 |
Muisne | 25.480 | 21.528 | 11.013 | 10.515 | 3.952 | 4.431 | 15.458 |
Rioverde | 25.515 | 21.039 | 10.717 | 10.322 | 4.476 | 4.050 | 14.590 |
El proceso de las Elecciones Anticipadas en la provincia culminó con la entrega de Credenciales a los cuatro Asambleístas principales y suplentes, acto que se realizó en el Salón de la Democracia, el pasado martes 24 de octubre.