La mañana del 21 de diciembre, a través de un sorteo público se definió el orden de ubicación, intervención e interpelación de los candidatos/as, para los debates electorales obligatorios de las Elecciones Seccionales 2023, de las dignidades de prefectura y alcaldías.
En el auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, y con la presencia del notario público del cantón Ibarra, Diego Andrade, se realizó el sorteo con los 10 candidatos a la prefectura de Imbabura, evento que se desarrollará el domingo 8 de enero de 2023 a partir de las 19h00. Mientras que con los 10 candidatos para la alcaldía de Otavalo, y 10 candidatos en Ibarra se realizará el domingo 15 de enero a partir de las 16h00.
En este espacio los asistentes conocieron más detalles sobre el desarrollo de los debates, que por primera vez se realizarán de manera obligatoria, en los que se abordarán cuatro ejes temáticos: seguridad y convivencia ciudadana; ámbito económico y reactivación; medio ambiente y territorio; y, administración local y provincial.
A continuación se presenta el orden de ubicación establecido acorde al sorteo
SORTEO 1: Asignación del orden de UBICACIÓN: Prefectura
ORDEN DE UBICACIÓN | CANDIDATO PREFECTO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | LUIS ANTONIO TRUJILLO TRUJILLO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA «21 DE ENERO» | 3 |
2 | LUCIA ANABELLE POSSO NARANJO | ALIANZA IMBABURA DEL FUTURO | 8-2 |
3 | GUSTAVO EDISON PAREJA CISNEROS | ALIANZA UNIDOS POR IMBABURA | 1-12 |
4 | RICHARD OSWALDO CALDERON SALTOS | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
5 | MARCO ANIBAL GUATEMAL ANRANGO | MOVIMIENTO PACHAKUTIK | 18 |
6 | CARLOS ALBERTO FLORES CADENA | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 |
7 | STALIN ALFONSO VILLARROEL GUEVARA | MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRÁTICA | 4 |
8 | JULIO CESAR FLORES TRUJILLO | MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES | 21 |
9 | DIEGO FELIPE BUCHELI ACUARIO | MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 20 |
10 | JORGE FERNANDO MARTINEZ VASQUEZ | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
SORTEO 2: Asignación del orden de INTERVENCIÓN: Prefectura
2.1. PRIMER BLOQUE
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERVENCIÓN | CANDIDATO PREFECTA/O | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | RICHARD OSWALDO CALDERON SALTOS | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
2 | LUIS ANTONIO TRUJILLO TRUJILLO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA «21 DE ENERO» | 3 |
3 | LUCIA ANABELLE POSSO NARANJO | ALIANZA IMBABURA DEL FUTURO | 8-2 |
4 | GUSTAVO EDISON PAREJA CISNEROS | ALIANZA UNIDOS POR IMBABURA | 1-12 |
5 | MARCO ANIBAL GUATEMAL ANRANGO | MOVIMIENTO PACHAKUTIK | 18 |
2.2. SEGUNDO BLOQUE
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERVENCIÓN | CANDIDATO PREFECTA/O | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
6 | JORGE FERNANDO MARTINEZ VASQUEZ | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
7 | STALIN ALFONSO VILLARROEL GUEVARA | MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRÁTICA | 4 |
8 | DIEGO FELIPE BUCHELI ACUARIO | MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 20 |
9 | CARLOS ALBERTO FLORES CADENA | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 |
10 | JULIO CESAR FLORES TRUJILLO | MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES | 21 |
SORTEO 3: Asignación del orden de INTERPELACIÓN: Prefectura
3.1. PRIMER BLOQLE:
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO PREFECTA/O INTERPELADO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | RICHARD OSWALDO CALDERON SALTOS | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
2 | LUIS ANTONIO TRUJILLO TRUJILLO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA «21 DE ENERO» | 3 |
3 | LUCIA ANABELLE POSSO NARANJO | ALIANZA IMBABURA DEL FUTURO | 8-2 |
4 | GUSTAVO EDISON PAREJA CISNEROS | ALIANZA UNIDOS POR IMBABURA | 1-12 |
5 | MARCO ANIBAL GUATEMAL ANRANGO | MOVIMIENTO PACHAKUTIK | 18 |
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO PREFECTA/O INTERPELANTE | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | LUIS ANTONIO TRUJILLO TRUJILLO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA «21 DE ENERO» | 3 |
2 | LUCIA ANABELLE POSSO NARANJO | ALIANZA IMBABURA DEL FUTURO | 8-2 |
3 | MARCO ANIBAL GUATEMAL ANRANGO | MOVIMIENTO PACHAKUTIK | 18 |
4 | RICHARD OSWALDO CALDERON SALTOS | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
5 | GUSTAVO EDISON PAREJA CISNEROS | ALIANZA UNIDOS POR IMBABURA | 1-12 |
3.2. SEGUNDO BLOQUE
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO PREFECTA/O INTERPELADO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
6 | JORGE FERNANDO MARTINEZ VASQUEZ | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
7 | STALIN ALFONSO VILLARROEL GUEVARA | MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRÁTICA | 4 |
8 | DIEGO FELIPE BUCHELI ACUARIO | MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 20 |
9 | CARLOS ALBERTO FLORES CADENA | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 |
10 | JULIO CESAR FLORES TRUJILLO | MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES | 21 |
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO PREFECTA/O INTERPELANTE | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
6 | DIEGO FELIPE BUCHELI ACUARIO | MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 20 |
7 | JORGE FERNANDO MARTINEZ VASQUEZ | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
8 | CARLOS ALBERTO FLORES CADENA | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 |
9 | JULIO CESAR FLORES TRUJILLO | MOVIMIENTO CREO, CREANDO OPORTUNIDADES | 21 |
10 | STALIN ALFONSO VILLARROEL GUEVARA | MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRÁTICA | 4 |
SORTEO 1: Asignación del orden de UBICACIÓN: ALCALDÍA OTAVALO
ORDEN UBICACIÓN | CANDIDATO ALCALDE DE OTAVALO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | JOSE RAFAEL ANRANGO TITUAÑA | ALIANZA JUNTOS POR OTAVALO | 12-20 |
2 | NANCY BEATRIZ ISA SIMBA | MOVIMIENTO (UNIÓN, ÉTICA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD) | 100 |
3 | LUIS EFRAIN AMAGUAÑA MUENALA | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1 |
4 | LOURDES MARISOL ALTA LIMA | PARTIDO POLITICO AVANZA | 8 |
5 | ALVARO GEOVANNY VARELA MOLINA | PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, SUMA | 23 |
6 | EDGAR ANDRÉS PAVÓN MESA | MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRÁTICA | 4 |
7 | MONICA ANABEL HERMOSA ACOSTA | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
8 | NELSON ENRIQUE VELÁSQUEZ MALES | JUNTOS POR EL CAMBIO | 17-70 |
9 | AMADEO CASCO COLTA | MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 18 |
10 | MARIA GABRIELA JARAMILLO PUENTE | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
SORTEO 2: Asignación del orden de INTERVENCIÓN: ALCALDÍA OTAVALO
2.1. PRIMER BLOQUE
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERVENCIÓN | CANDIDATO ALCALDE OTAVALO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | ALVARO GEOVANNY VARELA MOLINA | PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, SUMA | 23 |
2 | JOSE RAFAEL ANRANGO TITUAÑA | ALIANZA JUNTOS POR OTAVALO | 12-20 |
3 | LOURDES MARISOL ALTA LIMA | PARTIDO POLITICO AVANZA | 8 |
4 | LUIS EFRAIN AMAGUAÑA MUENALA | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1 |
5 | NANCY BEATRIZ ISA SIMBA | MOVIMIENTO (UNIÓN, ÉTICA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD) | 100 |
2.2. SEGUNDO BLOQUE
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERVENCIÓN | CANDIDATO ALCALDE OTAVALO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
6 | EDGAR ANDRÉS PAVÓN MESA | MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRÁTICA | 4 |
7 | MONICA ANABEL HERMOSA ACOSTA | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
8 | AMADEO CASCO COLTA | MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 18 |
9 | NELSON ENRIQUE VELÁSQUEZ MALES | JUNTOS POR EL CAMBIO | 17-70 |
10 | MARIA GABRIELA JARAMILLO PUENTE | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
SORTEO 3: Asignación del orden de INTERPELACIÓN: ALCALDÍA OTAVALO
3.1. PRIMER BLOQLE:
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO ALCALDE DE OTAVALO INTERPELADO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | ALVARO GEOVANNY VARELA MOLINA | PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, SUMA | 23 |
2 | JOSE RAFAEL ANRANGO TITUAÑA | ALIANZA JUNTOS POR OTAVALO | 12-20 |
3 | LOURDES MARISOL ALTA LIMA | PARTIDO POLITICO AVANZA | 8 |
4 | LUIS EFRAIN AMAGUAÑA MUENALA | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1 |
5 | NANCY BEATRIZ ISA SIMBA | MOVIMIENTO (UNIÓN, ÉTICA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD) | 100 |
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO ALCALDE DE OTAVALO INTERPELANTE | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | NANCY BEATRIZ ISA SIMBA | MOVIMIENTO (UNIÓN, ÉTICA, TRANSPARENCIA Y EQUIDAD) | 100 |
2 | LOURDES MARISOL ALTA LIMA | PARTIDO POLITICO AVANZA | 8 |
3 | JOSE RAFAEL ANRANGO TITUAÑA | ALIANZA JUNTOS POR OTAVALO | 12-20 |
4 | ALVARO GEOVANNY VARELA MOLINA | PARTIDO SOCIEDAD UNIDA MAS ACCION, SUMA | 23 |
5 | LUIS EFRAIN AMAGUAÑA MUENALA | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1 |
3.2. SEGUNDO BLOQUE
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO ALCALDE DE OTAVALO INTERPELADO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
6 | EDGAR ANDRÉS PAVÓN MESA | MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRÁTICA | 4 |
7 | MONICA ANABEL HERMOSA ACOSTA | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
8 | AMADEO CASCO COLTA | MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 18 |
9 | NELSON ENRIQUE VELÁSQUEZ MALES | JUNTOS POR EL CAMBIO | 17-70 |
10 | MARIA GABRIELA JARAMILLO PUENTE | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO ALCALDE DE OTAVALO INTERPELANTE | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
6 | MARIA GABRIELA JARAMILLO PUENTE | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
7 | AMADEO CASCO COLTA | MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 18 |
8 | EDGAR ANDRÉS PAVÓN MESA | MOVIMIENTO PUEBLO IGUALDAD DEMOCRÁTICA | 4 |
9 | MONICA ANABEL HERMOSA ACOSTA | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
10 | NELSON ENRIQUE VELÁSQUEZ MALES | JUNTOS POR EL CAMBIO | 17-70 |
SORTEO 1: Asignación del orden de UBICACIÓN: ALCALDÍA IBARRA
ORDEN DE UBICACIÓN | CANDIDATO ALCALDE IBARRA | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | MARCELA ELIZABETH PAREDES ORTIZ | MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 20 |
2 | MARCO ANIBAL NICOLALDE MONTALVO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA «21DE ENERO» | 3 |
3 | JUAN FERNANDO ARIAS CARVAJAL | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
4 | HILDA ESTHER HERRERA TAPIA | MOVIMIENTO PACHAKUTIK | 18 |
5 | ÁLVARO RAMIRO CASTILLO AGUIRRE | PARTIDO POLITICO AVANZA | 8 |
6 | EDWIN FABIAN TOAQUIZA CHIRIBOGA | JUNTOS POR EL CAMBIO | 17-70 |
7 | FREDY ROLANDO ESTEVEZ VALENCIA | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 |
8 | OTTO IVAN AYALA BECERRA | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 |
9 | TANIA MARÍA CHAMORRO IBARRA | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
10 | EDWIN RUALES PABON | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1 |
SORTEO 2: Asignación del orden de INTERVENCIÓN: ALCALDÍA IBARRA
2.1. PRIMER BLOQUE
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERVENCIÓN | CANDIDATO ALCALDE IBARRA | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | ÁLVARO RAMIRO CASTILLO AGUIRRE | PARTIDO POLITICO AVANZA | 8 |
2 | HILDA ESTHER HERRERA TAPIA | MOVIMIENTO PACHAKUTIK | 18 |
3 | MARCELA ELIZABETH PAREDES ORTIZ | MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 20 |
4 | MARCO ANIBAL NICOLALDE MONTALVO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA «21DE ENERO» | 3 |
5 | JUAN FERNANDO ARIAS CARVAJAL | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
2.2. SEGUNDO BLOQUE
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERVENCIÓN | CANDIDATO ALCALDE IBARRA | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
6 | FREDY ROLANDO ESTEVEZ VALENCIA | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 |
7 | OTTO IVAN AYALA BECERRA | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 |
8 | TANIA MARÍA CHAMORRO IBARRA | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
9 | EDWIN FABIAN TOAQUIZA CHIRIBOGA | JUNTOS POR EL CAMBIO | 17-70 |
10 | EDWIN RUALES PABON | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1 |
SORTEO 3: Asignación del orden de INTERPELACIÓN: ALCALDÍA IBARRA
3.1. PRIMER BLOQLE:
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO ALCALDE DE IBARRA INTERPELADO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | ÁLVARO RAMIRO CASTILLO AGUIRRE | PARTIDO POLITICO AVANZA | 8 |
2 | HILDA ESTHER HERRERA TAPIA | MOVIMIENTO PACHAKUTIK | 18 |
3 | MARCELA ELIZABETH PAREDES ORTIZ | MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 20 |
4 | MARCO ANIBAL NICOLALDE MONTALVO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA «21DE ENERO» | 3 |
5 | JUAN FERNANDO ARIAS CARVAJAL | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO ALCALDE DE IBARRA INTERPELANTE | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
1 | JUAN FERNANDO ARIAS CARVAJAL | ALIANZA MUEVETE IMBABURA | 62-33-25 |
2 | ÁLVARO RAMIRO CASTILLO AGUIRRE | PARTIDO POLITICO AVANZA | 8 |
3 | HILDA ESTHER HERRERA TAPIA | MOVIMIENTO PACHAKUTIK | 18 |
4 | MARCELA ELIZABETH PAREDES ORTIZ | MOVIMIENTO DEMOCRACIA SÍ | 20 |
5 | MARCO ANIBAL NICOLALDE MONTALVO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA «21DE ENERO» | 3 |
3.2. SEGUNDO BLOQUE
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO ALCALDE DE IBARRA INTERPELADO | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
6 | FREDY ROLANDO ESTEVEZ VALENCIA | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 |
7 | OTTO IVAN AYALA BECERRA | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 |
8 | TANIA MARÍA CHAMORRO IBARRA | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
9 | EDWIN FABIAN TOAQUIZA CHIRIBOGA | JUNTOS POR EL CAMBIO | 17-70 |
10 | EDWIN RUALES PABON | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1 |
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN DE INTERPRETACIÓN | CANDIDATO ALCALDE DE IBARRA INTERPELANTE | ORGANIZACIÓN POLITICA | N° LISTA |
6 | EDWIN RUALES PABON | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1 |
7 | EDWIN FABIAN TOAQUIZA CHIRIBOGA | JUNTOS POR EL CAMBIO | 17-70 |
8 | FREDY ROLANDO ESTEVEZ VALENCIA | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 |
9 | TANIA MARÍA CHAMORRO IBARRA | MOVIMIENTO POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
10 | OTTO IVAN AYALA BECERRA | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 |