Con el objetivo de garantizar la participación equitativa de las y los candidatos a Alcaldía y Prefectura de Loja en los “Debates Electorales Obligatorios”, mediante sorteo público se definió el orden de su ubicación en el set de televisión, orden de intervención e interpelación. Este evento que se realiza por primera vez en el marco de las Elecciones Seccionales 2023 contó con la presencia de Rodrin Palacios Soto, notario Quinto del cantón Loja.
Luis Cisneros Jaramillo, director de la delegación electoral de Loja, expresó que el debate es un insumo fundamental tanto para los candidatos, así como para las ciudadanas y ciudadanos que expresarán su derecho al sufragio el 5 de febrero de 2023. Enfatizó que para el tercer sorteo que corresponde a la interpelación; el primer candidato sorteado iniciará la interpelación y deberá dirigirse al primer candidato que inicia la intervención.
Una vez realizados los tres sorteos por cada bloque y dignidad a Prefectura de la provincia de Loja quedó de la siguiente manera:
PRIMER SORTEO – UBICACIÓN SET
PREFECTURA PROVINCIA DE LOJA | |||
PRIMER BLOQUE | |||
UBICACIÓN SET | CANDIDATO | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | LISTA |
1 | JOSÉ ÁNGEL LUCERO CABRERA | PARTIDO POLÍTICO AVANZA | 8 |
2 | RUBÉN ALEJANDRO BUSTAMANTE MONTEROS | MOV. AMIGO ACCIÓN MOVILIZADORA INDEPENDIENTE GENERANDO OPORTUNIDADES | 16 |
3 | JORGE LUIS GUEVARA BENAVIDEZ | ALIANZA SOMOS EL CAMBIO | 2-18 |
4 | DARIO JAVIER LOJA REYESA | ALIANZA EL RETO ES LOJA | 33-25 |
5 | NILO HUMBERTO CÓRDOVA LÓPEZ | ALIANZA POR LOJA | 6-62 |
6 | JESSICA CAROLINA PINARGOTE CASTILLO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA “21 DE ENERO” | 3 |
SEGUNDO BLOQUE | |||
UBICACIÓN SET | CANDIDATO | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | LISTA |
1 | MAX BLADIMIR ÍÑIGUEZ ÍÑIGUEZ | MOV. POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
2 | MARIO JOSÉ MANCINO VALDIVIESO | ALIANZA JUNTOS POR LOJA | 23-73 |
3 | CÉSAR PATRICIO RODRÍGUEZ | MOV. ACCIÓN REGIONAL POR LA EQUIDAD ARE | 61 |
4 | KELVIN EDUARDO SIGHO AZANZA | MOV. CENTRO DEMOCRÁTICO NACIONAL | 1 |
5 | VLADIMIR ANTONIO ERAS SAMANIEGO | MOV. PUEBLO IGUALDAD DEMOCRACIA “PID” | 4 |
6 | MARÍA DEL CISNE SÁNCHEZ ZAMBRANO | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 |
SEGUNDO SORTEO-INTERVENCIÓN
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN INTERVENCIÓN | CANDIDATO | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | LISTA |
1 | NILO HUMBERTO CÓRDOVA LÓPEZ | ALIANZA POR LOJA | 6-62 |
2 | JESSICA CAROLINA PINARGOTE CASTILLO | PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA “21 DE ENERO” | 3 |
3 | DARIO JAVIER LOJA REYES | ALIANZA EL RETO ES LOJA | 33-25 |
4 | JORGE LUIS GUEVARA BENAVIDEZ | ALIANZA SOMOS EL CAMBIO | 2-18 |
5 | RUBÉN ALEJANDRO BUSTAMANTE MONTEROS | MOV. AMIGO ACCIÓN MOVILIZADORA INDEPENDIENTE GENERANDO OPORTUNIDADES | 16 |
6 | JOSÉ ÁNGEL LUCERO CABRERA | PARTIDO POLÍTICO AVANZA | 8 |
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN INTERVENCIÓN | CANDIDATO | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | LISTA |
1 | MARIO JOSÉ MANCINO VALDIVIESO | ALIANZA JUNTOS POR LOJA | 23-73 |
2 | MARÍA DEL CISNE SÁNCHEZ ZAMBRANO | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 |
3 | CÉSAR PATRICIO RODRÍGUEZ | MOV. ACCIÓN REGIONAL POR LA EQUIDAD ARE | 61 |
4 | MAX BLADIMIR ÍÑIGUEZ ÍÑIGUEZ | MOV. POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
5 | KELVIN EDUARDO SIGCHO AZANZA | MOV. CENTRO DEMOCRÁTICO NACIONAL | 1 |
6 | VLADIMIR ANTONIO ERAS SAMANIEGO | MOV. PUEBLO IGUALDAD DEMOCRACIA “PID” | 4 |
TERCER SORTEO-INTERPELACIÓN
PRIMER BLOQUE | ||
ORDEN | CANDIDATO QUE INTERPELA | |
1 | JORGE LUIS GUEVARA BENAVIDES | NILO HUMBERTO CÓRDOVA LÓPEZ |
2 | NILO HUMBERTO CÓRDOVA LÓPEZ | JESSICA CAROLINA PINARGOTE CASTILLO |
3 | JOSÉ ÁNGEL LUCERO CABRERA | DARIO JAVIER LOJA REYES |
4 | JESSICA CAROLINA PINARGOTE CASTILLO | JORGE LUIS GUEVARA BENAVIDEZ |
5 | DARIO JAVIER LOJA REYES | RUBÉN ALEJANDRO BUSTAMANTE MONTEROS |
6 | RUBÉN ALEJANDRO BUSTAMANTE MONTEROS | JOSÉ ÁNGEL LUCERO CABRERA |
SEGUNDO BLOQUE | ||
ORDEN | CANDIDATO QUE INTERPELA | |
1 | CÉSAR PATRICIO RODRÍGUEZ | MARIO JOSÉ MANCINO VALDIVIESO |
2 | MAX BLADIMIR ÍÑIGUEZ ÍÑIGUEZ | MARÍA DEL CISNE SÁNCHEZ ZAMBRANO |
3 | MARIO JOSÉ MANCINO VALDIVIESO | CÉSAR PATRICIO RODRÍGUEZ |
4 | MARÍA DEL CISNE SÁNCHEZ ZAMBRANO | MAX BLADIMIR ÍÑIGUEZ ÍÑIGUEZ |
5 | VLADIMIR ANTONIO ERAS SAMANIEGO | KELVIN EDUARDO SIGCHO AZANZA |
6 | KELVIN EDUARDO SIGCHO AZANZA | VLADIMIR ANTONIO ERAS SAMANIEGO |
Para la dignidad a Alcaldía del cantón Loja se considerará el siguiente orden:
PRIMER SORTEO – UBICACIÓN SET
PRIMER BLOQUE | |||
UBICACIÓN SET | CANDIDATO | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | LISTA |
1 | JUAN CARLOS TORRES DÍAZ | MOV. POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
2 | NIXON ARLIG GRANDA | ALIANZA JUNTOS POR LOJA | 23-73 |
3 | CÉSAR AUGUSTO GUERRERO CUEVA | ALIANZA POR LOJA | 6-62 |
4 | JONATHAN MAURICIO CALVA CARRION | PARTIDO SOCIEDAD PATRIOTICA “21 DE ENERO” | 3 |
5 | FREDY OSWALDO ALTAMIRANO ARIAS | PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | 17 |
6 | PAUL STEWART CUEVA LUZURIAGA | ALIANZA EL RETO ES LOJA | 33-25 |
7 | FERNANDO GEOVANNY AYALA GUERRERO | MOV. PROGRESA | 123 |
8 | JORGE REYES JARAMILLO | MOV. CENTRO DEMOCRÁTICO NACIONAL | 1 |
SEGUNDO BLOQUE | |||
UBICACIÓN SET | CANDIDATO | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | LISTA |
1 | BRYAN EDUARDO CANGO PICOITA | MOV DEMOCRACIA SI | 20 |
2 | VANESSA DEL CARMEN VINCES REQUENA | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 |
3 | JOSÉ BOLÍVAR CASTILLO VIVANCO | MOV. ACCIÓN REGIONAL POR LA EQUIDAD ARE | 61 |
4 | PATRICIO ALBERTO VALDIVIESO ESPINOZA | MOV. RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA | 111 |
5 | FRANCO ANTONIO QUEZADA MONTESINOS | MOV. SOLIDEZ, ESPERANZA Y RESPETO SER | 63 |
6 | LIGIA ISABEL RODRÍGUEZ LIMA | MOV. PUEBLO IGUALDAD DEMOCRACIA “PID” | 4 |
7 | CARLOS LEONEL ESCUDERO SÁNCHEZ | ALIANZA SOMOS EL CAMBIO | 2-18 |
SEGUNDO SORTEO-INTERVENCIÓN
PRIMER BLOQUE | |||
ORDEN INTERVENCIÓN | CANDIDATO | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | LISTA |
1 | PAÚL STEWART CUEVA LUZURIAGA | ALIANZA EL RETO ES LOJA | 33-25 |
2 | NIXON ARLIG GRANDA | ALIANZA JUNTOS POR LOJA | 23-73 |
3 | JUAN CARLOS TORRES DÍAZ | MOV. POLÍTICO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 |
4 | FERNANDO GEOVANNY AYALA GUERRERO | MOV. PROGRESA | 123 |
5 | CÉSAR AUGUSTO GUERRERO CUEVA | ALIANZA POR LOJA | 6-62 |
6 | JORGE REYES JARAMILLO | MOV. CENTRO DEMOCRÁTICO NACIONAL LISTA 1 | 1 |
7 | FREDY OSWALDO ALTAMIRANO ARIAS | PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO | 17 |
8 | JONATHAN MAURICIO CALVA CARRIÓN | PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA “21 DE ENERO” | 3 |
SEGUNDO BLOQUE | |||
ORDEN INTERVENCIÓN | CANDIDATO | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | LISTA |
1 | PATRICIO ALBERTO VALDIVIESO ESPINOZA | MOV. RENOVACIÓN DEMOCRÁTICA | 111 |
2 | BRYAN EDUARDO CANGO PICOITA | MOV DEMOCRACIA SI | 20 |
3 | CARLOS LEONEL ESCUDERO SÁNCHEZ | ALIANZA SOMOS EL CAMBIO | 2-18 |
4 | VANESSA DEL CARMEN VINCES REQUENA | PARTIDO IZQUIERDA DEMOCRÁTICA | 12 |
5 | JOSÉ BOLÍVAR CASTILLO VIVANCO | MOV. ACCIÓN REGIONAL POR LA EQUIDAD ARE | 61 |
6 | LIGIA ISABEL RODRÍGUEZ LIMA | MOV. PUEBLO IGUALDAD DEMOCRACIA “PID” | 4 |
7 | FRANCO ANTONIO QUEZADA MONTESINOS | MOV. SOLIDEZ, ESPERANZA Y RESPETO SER | 63 |
TERCER SORTEO-INTERPELACIÓN
PRIMER BLOQUE | ||
ORDEN | CANDIDATO QUE INTERPELA | |
1 | JORGE REYES JARAMILLO | PAÚL STEWART CUEVA LUZURIAGA |
2 | PAÚL STEWART CUEVA LUZURIAGA | NIXON ARLIG GRANDA |
3 | FERNANDO GEOVANNY AYALA GUERRERO | JUAN CARLOS TORRES DÍAZ |
4 | FREDY OSWALDO ALTAMIRANO ARIAS | FERNANDO GEOVANNY AYALA GUERRERO |
5 | JUAN CARLOS TORRES DÍAZ | CÉSAR AUGUSTO GUERRERO CUEVA |
6 | CÉSAR AUGUSTO GUERRERO CUEVA | JORGE REYES JARAMILLO |
7 | JONATHAN MAURICIO CALVA CARRIÓN | FREDY OSWALDO ALTAMIRANO ARIAS |
8 | NIXON ARLIG GRANDA | JONATHAN MAURICIO CALVA CARRIÓN |
SEGUNDO BLOQUE | ||
ORDEN | CANDIDATO QUE INTERPELA | |
1 | FRANCO ANTONIO QUEZADA MONTESINOS | PATRICIO ALBERTO VALDIVIESO ESPINOZA |
2 | PATRICIO ALBERTO VALDIVIESO ESPINOZA | BRYAN EDUARDO CANGO PICOITA |
3 | LIGIA ISABEL RODRÍGUEZ LIMA | CARLOS LEONEL ESCUDERO SANCHEZ |
4 | JOSÉ BOLÍVAR CASTILLO VIVANCO | VANESSA DEL CARMEN VINCES REQUENA |
5 | VANESSA DEL CARMEN VINCES REQUENA | JOSÉ BOLÍVAR CASTILLO VIVANCO |
6 | CARLOS LEONEL ESCUDERO SÁNCHEZ | LIGIA ISABEL RODRIGUEZ LIMA |
7 | BRYAN EDUARDO CANGO PICOITA | FRANCO ANTONIO QUEZADA MONTESINOS |
Los candidatos Vladimir Eras Samaniego y Jorge Reyes Jaramillo, manifestaron que el sorteo se realizó con absoluta transparencia y resaltaron que los debates permitirán consolidar la democracia y presentar a la ciudadanía las propuestas planteadas en beneficio de la provincia.
Los debates se realizarán el domingo 8 de enero de 2023 para la dignidad de Prefectura y el 15 del mismo mes y año para Alcaldía, a partir de las 19:00 en el Teatro Nacional Benjamín Carrión Mora.