La Junta Provincial Electoral de El Oro, una vez que finalizaron los plazos para que las organizaciones políticas presenten recursos administrativos y contenciosos electorales; el viernes 24 de febrero de 2023, entregó a la ciudadanía los resultados definitivos y la asignación de escaños de las dignidades a: Prefecto, Alcaldes, Concejales Urbanos, Rurales y Juntas Parroquiales Rurales.
La Junta Provincial Electoral (JPE) de El Oro, conformada por Mario Rodríguez, presidente; Mónica Jara, vicepresidenta y los vocales Enriqueta Pulla, Roberto Zambrano y Roberth Pereira, dieron a conocer la asignación de escaños de las dignidades seccionales electas en los comicios del 5 de febrero de 2023, en la Sala de Sesiones de la JPE.
El Código de la Democracia en su artículo 165, señala que: las autoridades electorales proclamaran electas o electos como principales a quienes hubieren sido favorecidos con la adjudicación de puestos; y como suplentes de cada candidato principal electo, a quienes hubiesen sido inscritos como tales.
El Oro – Electores 546.570
Prefecto
| Organización política | Candidato | Votos | % |
| Movimiento Sur | Clemente Bravo Riofrío | 230.352 | 59,68% |
ALCALDES
| Cantón | Candidato | Organización Política | Votos | % |
| Arenillas | Eber Ponce Rosero | SUR | 7.479 | 37,98 |
| Atahualpa | Éxar Quezada Pérez | SI 88 | 2.914 | 54,68 |
| Balsas | Johanna Aguilar Apolo | SI 88 | 3.450 | 58,77 |
| Chilla | Víctor Nagua Nagua | 100-125 | 1.633 | 50,89 |
| El Guabo | Hitler Álvarez Bejarano | SUR 100 | 12.820 | 37,53 |
| Huaquillas | Florencio Fárez | 6-123 | 8.405 | 25,51 |
| Las Lajas | Jimmy Castillo Abad | Juntos por Las Lajas 5-70-77 | 2.388 | 51,53 |
| Machala | Darío Macas Salvatierra | PLAN RC | 66.418 | 40,86 |
| Marcabelí | Jonny Cueva | Juntos por Marcabelí | 2.076 | 41,98 |
| Pasaje | Jovanny Coronel | SUR | 16.026 | 32,77 |
| Piñas | Teresa Feijoo | SI 88 | 4.783 | 26,18 |
| Portovelo | Jorge Maldonado | CREO | 3.380 | 37.49 |
| Santa Rosa | Larry Vite Cevallos | SUR | 14.056 | 30,02 |
| Zaruma | Carlos Aguilar Peñaloza | SUR | 5.745 | 34,66 |
Concejales Urbanos Circunscripción 1
| Cantón | Candidato | Organización Política | Votos | ESCAÑO |
| Machala | Mirka Cabrera | Plan RC | 31.819 | 1 |
| Machala | Fernando Quezada | PSC | 19.476 | 2 |
| Machala | Carlos García | AFE | 17.592 | 2 |
| Machala | Luis Gaibor | Plan RC | 10.606,33 | 4 |
| Machala | Mariana Benítez | PSC | 6.492 | 5 |
Concejales Urbanos Circunscripción 2
| Cantón | Candidato | Organización Política | Votos | ESCAÑO |
| Machala | Oswaldo Solís | Plan RC | 15.095 | 1 |
| Machala | Jenny Machuca | PSC | 10.441 | 2 |
| Machala | Darwin Cárdenas | AFE | 9.016 | 3 |
| Machala | Rocío Luna | Plan RC | 5.031,66 | 4 |
| Machala | Miguel Valenzuela | PSC | 3.480,33 | 5 |
Concejal Rural
| Cantón | Candidato | Organización Política | Votos | Escaño |
| Machala | Franklin Ramos | PSC |