Para las Elecciones Presidenciales, Legislativas, Consultas Populares Yasuní y Chocó Andino 2023, la Delegación Provincial Electoral de Guayas contará con 548 recintos electorales, de los cuales 421 funcionarán como Centros de Digitalización de Actas y 127 no tendrán esa función.
RECINTOS ELECTORALES
CANTONES | RECINTOS ELECCIONES SECCIONALES 2023 | RECINTOS ELECCIONES ANTICIPADAS 2023 |
ALFREDO BAQUERIZO MORENO | 2 | 2 |
BALAO | 3 | 3 |
BALZAR | 6 | 6 |
COLIMES | 6 | 6 |
CORONEL MARCELINO MARIDUEÑA | 3 | 3 |
DAULE | 21 | 21 |
DURÁN | 28 | 29 |
EL EMPALME | 14 | 14 |
EL TRIUNFO | 6 | 6 |
GENERAL ANTONIO ELIZALDE | 1 | 1 |
GUAYAQUIL | 349 | 356 |
ISIDRO AYORA | 1 | 1 |
LOMAS DE SARGENTILLO | 2 | 2 |
MILAGRO | 22 | 22 |
NARANJAL | 11 | 11 |
NARANJITO | 5 | 5 |
NOBOL / PIEDRAHÍTA | 3 | 3 |
PALESTINA | 2 | 2 |
PEDRO CARBO | 7 | 7 |
PLAYAS | 8 | 8 |
SALITRE | 12 | 12 |
SAMBORONDÓN | 10 | 10 |
SANTA LUCÍA | 5 | 5 |
SIMÓN BOLÍVAR | 4 | 4 |
YAGUACHI | 9 | 9 |
Por temas de repotenciación, 12 establecimientos educativos de 4 cantones (3 en Durán; 7 Guayaquil; 1 Milagro; y 1 Simón Bolívar) fueron reemplazados para los comicios del próximo 20 de agosto.
RECINTOS ELECTORALES REEMPLAZADOS
CANTÓN | PARROQUIA | ZONA | RECINTO ANTERIOR | RECINTO DE REEMPLAZO |
DURÁN | ELOY ALFARO/DURÁN | ELOY ALFARO/DURÁN | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PROVINCIA DEL CAÑAR | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MONSEÑOR JUAN IGNACIO LARREA |
DURÁN | ELOY ALFARO/DURÁN | UNA SOLA FUERZA | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JAIME HURTADO GONZÁLEZ | EDUCACION BÁSICA NELSON ESTUPIÑAN BASS |
DURÁN | ELOY ALFARO/DURÁN | YAMILE | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JACINTA SANDIFORD | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROVINCIA DEL GUAYAS |
GUAYAQUIL | PASCUALES | FLOR DE BASTIÓN | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ARNULFO JARAMILLO SIERRA | ESC. DE EDUC. BÁSICA LUIS FÉLIX LÓPEZ |
GUAYAQUIL | XIMENA | GUASMO NORTE | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL DRA.MARÍA LUISA MARISCAL DE GUEVARA | ESCUELA PARTICULAR #136 SANTO THOMÁS DE AQUINO |
GUAYAQUIL | XIMENA | ISLA TRINITARIA | UNIDAD EDUCATIVA LUIS PAUTA RODRÍGUEZ | UNIDAD EDUCATIVA ECUADOR ANTÁRTICO |
GUAYAQUIL | XIMENA | ISLA TRINITARIA | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ELOY ORTEGA SOTO | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL PROVINCIA DEL ORO |
GUAYAQUIL | XIMENA | LOS ALMENDROS – SAIBA | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ELOY ALFARO | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MERCEDES GONZÁLEZ DE MOSCOSO |
GUAYAQUIL | XIMENA | PRADERA | ESCUELA FISCAL DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSÉ ELÍAS ALTAMIRANO | UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD DE IBARRA |
GUAYAQUIL | XIMENA | XIMENA | COLEGIO FISCAL DE BELLAS ARTES JUAN JOSÉ PLAZA | UNIDAD EDUCATIVA BÁSICA ELEMENTAL DOMINGO COMÍN – CAMPUS MARGARITA BOSCO |
MILAGRO | MILAGRO | MILAGRO NORTE | UNIDAD EDUCATIVA 17 DE SEPTIEMBRE | UNIDAD EDUCATIVA RICARDO RODRÍGUEZ SPAROVICH |
SIMÓN BOLÍVAR | SIMÓN BOLÍVAR | UNIDAD EDUCATIVA DR ANTONIO PARRA VELASCO | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALFONSO REYES FALCÓN |
Así mismo, para las Elecciones Anticipadas, en 9 establecimientos (1 en Durán y 8 en Guayaquil) las Juntas Receptoras del Voto serán redistribuidas.
RECINTOS ELECTORALES CON REDISTRIBUCIÓN DE JUNTAS RECEPTORAS DEL VOTO
CANTÓN | PARROQUIA | ZONA | RECINTO | RECINTO REDISTRIBUCIÓN |
DURÁN | EL RECREO | EL RECREO | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GONZALO BENÍTEZ GÓMEZ | UNIDAD EDUCATIVA JUAN BOSCO |
GUAYAQUIL | PASCUALES | LOS VERGELES | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LOS VERGELES | UNIDAD EDUCATIVA GRAL. SMITH PATTON |
GUAYAQUIL | PASCUALES | PASCUALES | UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO PORTALUPPI VELÁSQUEZ | UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR VOLUNTAS DEI |
GUAYAQUIL | TARQUI | VÍA A LA COSTA | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ANNE SULLIVAN | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA (SEDE VÍA A LA COSTA) |
GUAYAQUIL | XIMENA | ESTEROS | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA BLANCA GILBERT DE INTRIAGO | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL FISCAL CÉSAR ARROYO |
GUAYAQUIL | XIMENA | PRADERA | UNIDAD EDUCATIVA CARLOS ESTARELLAS AVILÉS | ESCUELA FISCAL RÍO MACARÁ |
GUAYAQUIL | XIMENA | XIMENA | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL AURORA ESTRADA DE RAMÍREZ | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL ESPERENZA CAPUTI |
GUAYAQUIL | XIMENA | XIMENA | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL NUEVE DE OCTUBRE | CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO |
GUAYAQUIL | XIMENA | XIMENA | UNIDAD EDUCATIVA FISCAL FRANCISCO DE ORELLANA | ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARTICULAR CERRO AZUL |
Desde ya podrás consultar tu lugar de votación a través del Call center 02 – 3815841, de lunes a domingo, en el horario de 08h30 a 19h00; también puedes hacerlo ingresando a la página: www.cne.gob.ec o al aplicativo móvil CNEApp, allí conocerás el recinto, junta, parroquia y circunscripción.
Diversificamos nuestros canales de información y garantizamos la participación democrática de todos las y los electores.