En la provincia de Pichincha, este 19 de agosto, se realiza la entrega de Paquetes Electorales en las zonas urbanas de Quito para las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023, y Consultas Populares Yasuní y Chocó Andino.
Pichincha por ser la provincia donde se encuentra la empresa integradora Montgar, envía sus paquetes desde la misma, con el objetivo de optimizar los tiempos de envió y recursos.
A continuación, el detalle de la distribución del material electoral:
DESPACHO DE MATERIAL ELECTORAL | |||||
Viernes 18 de agosto | |||||
# | Cantón | Paquetes electorales | Urnas Blancas | Urnas cafés | Biombos |
1 | S.M.DE LOS BANCOS | 39 | 39 | 135 | 270 |
2 | P.V. MALDONADO | 40 | 40 | 135 | 270 |
3 | PUERTO QUITO | 56 | 56 | 135 | 270 |
4 | RUMIÑAHUI | 270 | 270 | 270 | 540 |
5 | MEJIA | 218 | 218 | 218 | 436 |
6 | CAYAMBE | 241 | 241 | 241 | 482 |
7 | PEDRO MONCAYO | 89 | 89 | 89 | 178 |
8 | QUITO ZONA RURAL (GUALEA, LLOA PACTO, PERUCHO) | 35 | 35 | 35 | 70 |
QUITO ZONA RURAL (ALANGASI, CONOCOTO, CUMBAYA, GUANGOPOLO, LA MERCED, PIFO, PINTAG, TUMBACO) | 753 | 753 | 753 | 1506 | |
QUITO ZONA RURAL (CALDERÓN, ATAHUALPA (HABASPAMBA), CALACALÍ, CHAVEZPAMBA, CHECA, GUAYLLABAMBA, LLANO CHICO, NANEGAL, NANEGALITO, NAYON, NONO, POMASQUI, PUELLARO, QUINCHE, SAN ANTONIO, SAN JOSÉ DE MINAS, TABALE, YARIQUI, ZAMBIZA) | 870 | 870 | 870 | 1740 | |
TOTAL | 2611 | 2611 | 2611 | 5762 | |
Sábado 19 de agosto | |||||
# | Cantón | Paquetes electorales | Urnas Blancas | Urnas cafés | Biombos |
1 | Quito zonas urbanas | 2611 | 2611 | 2611 | 5222 |
Optimizamos tiempos y recursos para que la ciudadanía ecuatoriana ejerza su derecho al voto el 20 de agosto.