El pasado viernes 13 de diciembre, en el salón auditorio de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Tungurahua se llevó acabo el IV Consejo Informativo Provincial «Elecciones «2014», con la presencia de las organizaciones políticas de Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Morona Santiago.
La Dirección de Fiscalización y Control del Gasto Electoral dio a conocer a los representantes de las organizaciones políticas presentes en este evento el monto límite de gasto electoral, aprobado por el pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de 27 de noviembre de 2013, para las dignidades a elegirse en las Elecciones Seccionales del 23 de febrero de 2014.
LÍMITE MÁXIMO DEL GASTO ELECTORAL
PROVINCIA BOLÍVAR
DIGNIDAD | TOTAL ELECTORES | LIMITE DEL GASTO |
---|---|---|
PREFECTO VICEPREFECTO | 155507,00 | 23326,05 |
ALCALDES | ||
Caluma | 12.626,00 | 5.000,00 |
Chillanes | 15.042,00 | 10.000,00 |
Chimbo | 12.623,00 | 5.000,00 |
Echeandia | 12.125,00 | 5.000,00 |
Guaranda | 72.897,00 | 14.579,00 |
Las Naves | 4.965,00 | 5.000,00 |
San Miguel | 25.229,00 | 10.000,00 |
CONCEJALES Y CONCEJALAS | ||
Caluma | ||
Urbano | 12.626,00 | 3.000,00 |
Chillanes | ||
Ruaral | 4.431,00 | 1.767,45 |
Urbano | 10.611,00 | 4.232,55 |
Chimbo | ||
Ruaral | 6.981,00 | 1.659,11 |
Urbano | 5.642,00 | 1.340,89 |
Echeandia | ||
Urbano | 12,125,00 | 3.000,00 |
Guaranda | ||
Rural | 25.123,00 | 3.014,75 |
Urbano | 47.774,00 | 5.732,88 |
Las Naves | ||
Urbano | 4.965,00 | 3.000,00 |
San Miguel | ||
Rural | 13.280,00 | 3.158,27 |
Urbano | 11.949,00 | 2.889,16 |
JUNTAS PARROQUIALES |
El límite máximo de gasto electoral para las elecciones de juntas parroquiales en la provincia es de $2.000,00 a excepción de Simiatug que es de $2.237,10.