La tarde de este lunes 3 de julio, la Junta Provincial Electoral de Santa Elena clausuró la Sesión Permanente de Calificación de Candidaturas de las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023, una vez que recibió la certificación de no existir recursos administrativos y subjetivos contencioso-electorales en contra de las candidaturas del Movimiento Centro Democrático, lista 1.
De esta forma se notifica la calificación en firme de las once listas inscritas para la dignidad de asambleístas provinciales:
CANDIDATOS ASAMBLEÍSTAS POR SANTA ELENA | ||||||
Nº | ORGANIZACIÓN POLÍTICA | LISTA | PRINCIPALES | SUPLENTES | ||
1 | MOVIMIENTO CENTRO DEMOCRÁTICO | 1 | VIVIANA VANESSA | GARCÍA MORA | PABLO MAURO | ALEJANDRO MORALES |
SERGIO ABDÓN | DEL PEZO ROSALES | SASHA JASSU | GARCÍA PINCAY | |||
DIAMELA YULIANA | MAGALLÁN SÁNCHEZ | VÍCTOR JEFFERSON | ORRALA SANDOVAL | |||
2 | ALIANZA CLARO QUE SE PUEDE | 2 – 17 – 20 | TITO PETER | TOMALÁ PANTALEÓN | CINTHYA LISSETTE | GÓMEZ SUÁREZ |
GISSELLE ROSSANA | ORRALA CARVAJAL | CARLOS MICHAEL | ALCÍVAR REYES | |||
JOSÉ ADRIÁN | MURILLO ALEJANDRO | ANGELA MARLEY | DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ | |||
3 | PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA | 3 | MARÍA AUXILIADORA | QUIROZ DÍAZ | RAÚL ALBERTO | MENOSCAL MARIDUEÑA |
JUAN DANIEL | ÁLAVA MURILLO | BENITA CAROLINA | MEJÍA HURTADO | |||
DAYANA ANABELL | VERA MORA | FRANCISCO ISAÍAS | DE LA A PERERO | |||
4 | ALIANZA ACCIÓN DEMOCRÁTICA NACIONAL | 4 – 35 | MELINA NARCISA | VILLACRÉS RAMÓN | JORGE FABRICIO | TAMAYO TRIVIÑO |
JOSÉ ESTUARDO | TENELEMA QUISHPE | ERNESTINA DEL ROCIO | SUÁREZ ALVARIO | |||
ANDREA NICOLE | OYARVIDE SORIANO | ERICK ALONZO | VERA ANGEL | |||
5 | MOVIMIENTO REVOLUCIÓN CIUDADANA | 5 | ARISDELYS PAOLA | PARRALES YAGUAL | JOSÉ FADUL | JURADO BAMBINO |
LENÍN FRANCISCO | MERA CEDEÑO | JACQUELINE MARÍA | CHIRIBOGA BASTIDAS | |||
MARÍA BELÉN | BARRIOS BERNABÉ | DAVID BERNARDO | BUENAÑO FIGUEROA | |||
6 | PARTIDO SOCIAL CRISTIANO | 6 | SIMÓN BOLÍVAR | REMACHE MORENO | KARLA MÓNICA | GELLIBERT VILLAO |
DORAMAR ZOLANGE | COLLINS CARRERA | ÓSCAR ALBERTO | LOZANO REYNA | |||
GILBERTO | DE LA ROSA CRUZ | ROSSIE NOELYA | FRANCO TRIGRERO | |||
7 | MOVIMIENTO DE UNIDAD PLURINACIONAL PACHAKUTIK | 18 | FERNANDO ALFREDO | VARGAS ALARCÓN | KERLY LIZBETH | POZO TOMALÁ |
JENNIFER SUSANA | GÓNZALEZ CHIQUITO | JEFFERSON SAMUEL | SÁNCHEZ CÓRDOVA | |||
CARLOS RAÚL | YAGUAL RAMÍREZ | ROSA AMELIA | RODRÍGUEZ DEL PEZO | |||
8 | ALIANZA ACTUEMOS | 23 – 62 -65 | FÁTIMA VANESSA | CÓRDOVA CÓRDOVA | CARLOS MARCELO | LEÓN CASTRO |
CARLOS DOUGLAS | YAGUAL AYALA | ALEJANDRA ELIZABETH | MUÑIZ AQUINO | |||
ERIKA STEPHANIA | CHÁVEZ BURGOS | ÁNGEL CRISTOBAL | ORTIZ VILLEGAS | |||
9 | MOVIMIENTO CONSTRUYE | 25 | SANDRA VANESSA | SÁNCHEZ CARPIO | EDDY OLMEDO | AGUILAR TRUJILLO |
LUIS JACINTO | ORRALA RODAS | JENIFFER ISABEL | MAGALLAN TOMALÁ | |||
INGRID JESSENIA | CRUZ TORRES | MICHAELL ANDRÉS | DUQUE LINDAO | |||
10 | MOVIMIENTO PENINSULAR CREYENDO EN NUESTRA GENTE | 61 | PATRICIO BENJAMÍN | CISNEROS GRANIZO | DAMARIS NATALY | YUGCHA CORRALES |
GÉNESIS GABRIELA | ORTEGA ALEJANDRO | LUIS JOEL | SABANDO ELIZALDE | |||
JULIO | SOLIS GONZÁLEZ | LISSETTE ANGELINE | CRUZ POZO | |||
11 | MOVIMIENTO ÚNETE | 100 | OTTO SANTIAGO | VERA PALACIOS | GRACE MARIE | BORBOR ROSALES |
KARLA PIEDAD | OCHOA SUÁREZ | FRANKLIN WILFRIDO | MONTENEGRO RAMÍREZ | |||
RONNY ANTONIO | GARCÍA VITERI | HEIDY ALEJANDRA | RODRÍGUEZ OJEDA |
En Santa Elena se cumplió con éxito esta etapa de calificación de candidaturas.