La Delegación Provincial Electoral de Morona Santiago registró 23 alianzas electorales de cara a las Elecciones Seccionales y de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Del total de alianzas inscritas, cuatro corresponden al ámbito provincial, 15 al ámbito cantonal y cuatro al ámbito parroquial. Dichas organizaciones políticas presentaron sus solicitudes dentro del plazo establecido para este procedimiento, que se cumplió entre el 18 de junio al 18 de julio.
| Nº | Alianza | Tipo de alianza | Lista |
| 1 | ALIANZA DEL CAMBIO | Provincial | 2-3-17 |
| 2 | UNIDAD AMAZÓNICA | Provincial | 4-62 |
| 3 | RENACEMOS JUNTOS | Provincial | 6-12-21 |
| 4 | ALIANZA AHORA RENACEMOS JUNTOS | Provincial | 12-21 |
| 5 | RENUEVA | CANTONAL | 3-2 |
| 6 | RENACE LA ESPERANZA | CANTONAL | 6-23-62 |
| 7 | SEMBRANDO FUTURO | CANTONAL | 18-20 |
| 8 | LA UNION ES NUESTRA FUERZA | CANTONAL | 62-6 |
| 9 | UNIDOS SII | CANTONAL | 105-12 |
| 10 | UNIDAD Y DESARROLLO | CANTONAL | 6-12-20-21-61 |
| 11 | SUMATE A LA ESPERANZA | CANTONAL | 6-23-61 |
| 12 | SUMANDO OPORTUNIDADES | CANTONAL | 6-21-23-61 |
| 13 | UNIDAD Y COMPROMISO | CANTONAL | 62-61 |
| 14 | SOMOS GENTE NUEVA | CANTONAL | 3-21 |
| 15 | SUMATE A LA TRANSFORMACIÓN | CANTONAL | 4-23 |
| 16 | JUNTOS SUMAMOS | CANTONAL | 6-61 |
| 17 | JUNTOS LO VAMOS A LOGRAR | CANTONAL | 2-8 |
| 18 | AMAZONICOS DESDE SIEMPRE | CANTONAL | 3-20 |
| 19 | SEVILLA RENACE | CANTONAL | 6-12-21-61-23 |
| 20 | ALIANZA POR EL DESARROLLO AMAZONICO | PARROQUIAL | 62-21 |
| 21 | UNIDOS POR EL CAMBIO | PARROQUIAL | 21-23 |
| 22 | SUMATE AL PROGRESO | PARROQUIAL | 4-61 |
| 23 | SUMANDO OPORTUNIDADES | PARROQUIAL | 4-62-61 |
El Consejo Nacional Electoral avanza en la ejecución del Calendario Electoral, promoviendo procesos transparentes, equitativos y fortaleciendo la participación democrática rumbo a las votaciones del próximo 29 de noviembre.